漁業用フロート|水産漁業養殖資材

お問い合わせ

漁業用フロート

愛和産業では広田産業株式会社の漁業用フロートを取り扱っています。

漁業用フロート

商品について

☆定置用フロート

定置用フロート
規格 水深 寸法(mm) 自重 浮力 入数 材質 備考
(M) 長さx直径x穴径
GW-15 100 160x105x20 260g 590g 60 ポリエチレン製
GW-20 200 160x105x20 320g 550g 60 ポリプロピレン製
FP-1W 100 157x125x24 360g 1.0kg 50 ポリプロピレン製
FP-3 100 175x144x26 310g 1.53kg 50 ポリプロピレン製
FP-4 100 205x168x26 460g 2.53kg 30 ポリプロピレン製
FP-5 100 237x197x32.5 730g 4.06kg 20 ポリプロピレン製
FP-6 100 281x229x36 1.04kg 6.5kg 18 ポリプロピレン製
FP-11 100 334x270x36 1.67kg 11kg 8 ポリプロピレン製
FP-22 100 430x350x36 3.45kg 23kg 4 ポリプロピレン製
FP-22B 100 430x350x50 3.55kg 21.6kg 4 ポリプロピレン製
FP-33 100 475x394x50 5.36kg 33kg 4 ポリプロピレン製
FP-33リブ無 100 475x394x50 5.36kg 33kg 4 ポリプロピレン製
HP-4 100 140x109x23 250g 600g 60 ポリプロピレン製
HP-5 100 180x129x24 390g 1.2kg 40 ポリプロピレン製
HP-6 100 225x165x28 630g 2.5kg 30 ポリプロピレン製
HP-8 100 286x197x34 1.2kg 5.2kg 10 ポリプロピレン製
HP-22 100 457x318x36 3.8kg 24kg 4 ポリプロピレン製
L-P 200 355x30 2.64kg 20kg 4 ABS製
HM-360 100 360x(36x30) 3.4kg 21.2kg 4 ポリエチレン製 角耳付
HM-400 100 400x(48x39) 5.5kg 31kg 4 ポリエチレン製 角耳付
FP-80 100 770x450x(58x53) 14kg 80kg 1 ポリプロピレン製 角耳付

※許容誤差±5%

☆底曳用フロート

底曳用フロート
規格 水深 寸法(mm) 自重 浮力 入数 材質
(M) 直径x穴径
LTG-3 300 150x15 335g 1.52kg 50 ABS製 クリーム
LTH-3 300 180x18 545g 2.69kg 20 ABS製 クリーム
LTI-3 300 200x19 705g 3.4kg 20 ABS製 クリーム
LTJ-3 300 210x19 870g 4.14kg 15 ABS製 クリーム
LTK-3 300 240x25 1.295kg 6.15kg 12 ABS製 クリーム
LTL-3 300 270x26 1.69kg 8.76kg 8 ABS製 クリーム
LTM-3 300 300x25 2.345kg 12kg 6 ABS製 クリーム
LTM-5 500 300x25 2.88kg 11.2kg 6 ABS製 クリーム
LTN-5 500 350x26 4.755kg 18kg 4 ABS製 クリーム
LTJ-8 800 210x19 1.525kg 3.45kg 15 ABS製 クリーム
LTK-8 800 240x25 2.1kg 5.2kg 12 ABS製 クリーム
LTL-8 800 270x26 2.88kg 7.5kg 8 ABS製 クリーム
LTK-13 1300 240x25 3.03kg 4.1kg 6 ABS製 クリーム
LTM-13 1300 300x25 5.54kg 9.1kg 4 ABS製 クリーム
LTH-5 N(O) 500 180x19 740g 2.4kg 20 ABS製 クリーム
LTK-5 N(O) 500 240x25 1.515kg 5.7kg 12 ABS製 クリーム

※許容誤差±5%

☆鮪延縄用フロート

鮪延縄用フロート
規格 水深 寸法(mm) 自重 浮力 入数 材質 備考
(M) 直径x穴径
LLG-3 300 150 310g 1.52kg 60 ABS製 耳なし オレンジ
LLH-8 800 180x20 760g 2.45kg 20 ABS製 片耳 オレンジ
LLI-3 300 200 635g 3.5kg 20 ABS製 耳なし オレンジ
LLI-4 300 200x26 700g 3.4kg 20 ABS製 片耳 オレンジ
LLJ-8 800 210x20 1.12kg 3.72kg 15 ABS製 片耳 オレンジ
LLJ-8B 800 210 1.1kg 3.74kg 15 ABS製 耳なし オレンジ
LLK-3 300 240 1.135kg 6.05kg 12 ABS製 耳なし オレンジ
LLK-4 300 240x26 1.35kg 5.88kg 12 ABS製 片耳 オレンジ
LLK-8 800 240 2.05kg 5.3kg 12 ABS製 耳なし オレンジ
LLL-3 300 270 1.56kg 8.7kg 8 ABS製 耳なし オレンジ
LLL-3 300 270 1.56kg 8.7kg 8 ABS製 耳なし クリーム
LLL-4 300 270x26 1.575kg 8.65kg 8 ABS製 片耳 オレンジ
LLL-4 300 270x26 1.575kg 8.65kg 8 ABS製 片耳 クリーム
LLL-8 800 270 2.78kg 7.5kg 8 ABS製 耳なし オレンジ
LLM-3 300 300 2.09kg 12.4kg 6 ABS製 耳なし オレンジ
LLM-3 300 300 2.09kg 12.4kg 6 ABS製 耳なし クリーム
LLM-4 300 300x26 2.25kg 12.2kg 6 ABS製 片耳 オレンジ
LLM-4 300 300x26 2.25kg 12.2kg 6 ABS製 片耳 クリーム
LLO-3 300 330 2.62kg 16.27kg 6 ABS製 耳なし オレンジ
LLO-4 300 330x26 2.68kg 16.2kg 6 ABS製 片耳 オレンジ
LLN-3 300 360 3.86kg 19.8kg 4 ABS製 耳なし オレンジ
LLN-3 300 360 3.86kg 19.8kg 4 ABS製 耳なし クリーム
LLN-4 300 360x29 3.98kg 20kg 4 ABS製 片耳 オレンジ
LLN-4 300 360x29 3.98kg 20kg 4 ABS製 片耳 クリーム
LLN-5※ 300 360x29 4.0kg 20kg 4 ABS製 上下耳 オレンジ

※許容誤差±5%

※印:特注品

☆養殖筏用フロート

養殖筏用フロート

リサイクル可能で環境に優しい
衝撃に強い高密度ポリエチレン製
滑り止め加工付で作業がより安全
強い耐久性で長期使用が可能

規格 水深 寸法(mm) 自重 浮力 入数 材質
(M) 直径x穴径
SYF-300 - 1180x600 20kg 280kg 1 ポリエチレン製

※許容誤差±5%

メーカーサイト http://www.hirota-sangyo.co.jp/seihin.htm#floats
カタログダウンロード こちらをクリックください。

本社

MAP

〒491-8688
愛知県一宮市八幡2丁目7-3
TEL:0586-45-3351
FAX:0586-45-6917

大阪支店

MAP

〒540-8692
大阪府大阪市中央区谷町3丁目5-9
TEL:06-6942-5612
FAX:06-6942-5616

焼津営業所

MAP

〒425-0028
静岡県焼津市駅北3丁目12-2
TEL:054-627-3734
FAX:054-627-6905

ページTOPへ